수신금리조정표
입출금식
기준일: 2025.10.29.
| 상품종류 | 예치기간 | 금리(%) | 금액구간 |
|---|---|---|---|
| 보통예탁금 | _ | 0.10 | |
| 자립예탁금 | _ | 0.10 | |
| 기업자유예탁금 | 7일~3개월미만 | 0.10 | |
| 3개월이상 | 0.10 | ||
| 알짜배기자유예탁금 | 0.10 | 1천만원미만 | |
| 0.20 | 5천만원이상~1억원미만 | ||
| 0.20 | 1억원이상 |
거치식
기준일: 2026.03.23.
| 상품종류 | 예치기간 | 금리(%) | 금액구간 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월이상~3개월미만 | 1.50 |
|
| 3개월이상~6개월미만 | 2.00 |
|
|
| 6개월이상~12개월미만 | 2.50 |
|
|
| 12개월이상~24개월미만 | 2.90 |
|
|
| 24개월이상~36개월미만 | 2.80 |
|
|
| 36개월이상 | 2.70 |
|
적립식
기준일: 2026.03.23.
| 상품종류 | 예치기간 | 금리(%) | 금액구간 |
|---|---|---|---|
| 정기적금 | 6개월이상~12개월미만 | 2.40 | |
| 12개월이상~24개월미만 | 3.00 | ||
| 24개월이상~36개월미만 | 3.10 | ||
| 36개월이상 | 3.20 | ||
| 자유로부금 | 6개월이상~12개월미만 | 2.30 | |
| 12개월이상~24개월미만 | 2.90 | ||
| 24개월이상~36개월미만 | 2.80 | ||
| 36개월이상 | 2.70 | ||
| 자유적립적금 | 3개월이상~6개월미만 | 1.80 | |
| 6개월이상~12개월미만 | 2.30 | ||
| 12개월이상~24개월미만 | 2.90 | ||
| 24개월이상~36개월미만 | 2.80 | ||
| 36개월이상 | 2.70 | ||
| 장학적금 | 1개월이상~12개월미만 | 1.00 | |
| 12개월이상~24개월미만 | 2.90 | ||
| 24개월이상~36개월미만 | 2.80 | ||
| 36개월이상 | 2.70 |
둔내농협